Csatornáink
| Célcsoport: | Háztartásszám: | |
|---|---|---|
![]() | 18-49 | 3,831,467 |
| 18-49 | 2,400,000 | |
![]() | 18-49 férfiak | 1,900,000 |
![]() | 18-49 | 2,500,000 |
![]() | 18-49 | 2.175.358 |
![]() | 4-14 | 2,400,000 |
![]() | 18-49 | |
![]() | 4-14 | 2,400,000 |
![]() | 18-49 férfiak | 2,500,000 (Sport1) 2,500,000(Sport2) |
![]() | 18-49 | 700,000 |
![]() | 15-24 | 2,200,000 |
![]() | 18-49 | 857,000 |
![]() | 18-49 | 651,000 |
![]() | 18-49 | 344,000 |
![]() | 18-49 | 727,000 |
![]() | 18-49 | 651,000 |
![]() | 18-59 | 255,000 |








.jpg)









